日 | 曜 | 分別名 | メ モ |
1 | ○ 木 |
資源ごみ | |
危険物 |
2 | ○ 金 | 焼却ごみ | |
3 | ○ 土 | | |
4 | ○ 日 | | |
5 | ○ 月 | | |
6 | ○ 火 | 焼却ごみ | |
7 | ○ 水 | 不燃ごみ | |
8 | ● 木 |
資源ごみ | |
危険物 |
9 | ● 金 | 焼却ごみ | |
10 | ● 土 | | |
11 | ● 日 | | |
12 | ● 月 | | |
13 | ● 火 | 焼却ごみ | |
14 | ● 水 | 不燃ごみ | |
15 | ▲ 木 |
資源ごみ | |
危険物 |
16 | ▲ 金 | 焼却ごみ | |
17 | ▲ 土 | | |
18 | ▲ 日 | | |
19 | ▲ 月 | | |
20 | ▲ 火 | 焼却ごみ | |
21 | ▲ 水 | 不燃ごみ | |
22 | ■ 木 |
資源ごみ | |
危険物 |
23 | ■ 金 | 焼却ごみ | |
24 | ■ 土 | | |
25 | ■ 日 | | |
26 | ■ 月 | | |
27 | ■ 火 | 焼却ごみ | |
28 | ■ 水 | 不燃ごみ | |
29 | ★ 木 |
資源ごみ | |
危険物 |
30 | ★ 金 | 焼却ごみ | |
31 | ★ 土 | | |
| | | |
|